Niespełna siedemdziesiątka zawodników będzie reprezentować Polskę podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy U18, które od 18 do 21 lipca odbywać się będą w Bańskiej Bystrzycy.
Największymi polskimi nadziejami na sukces będą z pewnością biegaczka na 400 metrów Anastazja Kuś i oszczepnik Roch Krukowski. Zajmują oni pierwsze miejsca w europejskich tabelach. Kuś pokonała w tym roku dystans jednego okrążenia stadionu w 52.26 poprawiając rekord Polski U18 Kornelii Lesiewicz. Z kolei oszczepnik Warszawianki podczas weekendowych mistrzostw Polski uzyskał znakomite 80.60 i jest zdecydowanym faworytem do triumfu w Bańskiej Bystrzycy.
– Czołowe lokaty w europejskich tabelach zajmują także chociażby sprinterka Oliwia Kasprzak, czy płotkarka Zofia Rojek. Ona w Lublinie wyrównała drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki i jest czwarta na listach europejskich w tym sezonie – informuje szef szkolenia młodzieży w Polskim Związku Lekkiej Atletyki Marcin Góra. Generalnym sponsorem reprezentacji Polski jest Grupa ORLEN.
Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy dla zawodników do lat 18 zadebiutowały w kalendarzu w sezonie 2016. Dotychczas gospodarzami zawodów były Tbilisi (2016), Győr (2018) oraz Jerozolima (2022). W trzech rozegranych edycjach reprezentacja Polski zdobyła 17 medali, w tym cztery złote. Dwa lata temu w Izraelu Marek Zakrzewski wygrywając bieg na 100 metrów czasem 10.32 ustanowił rekord mistrzostw.
4. Mistrzostwa Europy U18 odbędą się w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji od 18 do 21 lipca. Transmisje z wydarzenia będzie można oglądać w Telewizji Polskiej.
Pełen skład reprezentacji Polski:
| Kobiety | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Klub | SB | PB |
| 1 | Oliwia Kasprzak | bieg na 100 metrów | WLKS Wrocław | 11.64 | 11.64 |
| 2 | Maria Puławska | bieg na 100 metrów | TL Pogodń Ruda Śląska | 11.91 | 11.91 |
| 3 | Aleksandra Jeż | bieg na 200 metrów | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 24.20 | 24.20 |
| 4 | Maja Woźniak | bieg na 200 metrów | LKS Vectra Włocławek | 24.51 | 24.08 |
| 5 | Anastazja Kuś | bieg na 400 metrów | KS AZS UWM Olsztyn | 52.26 | 52.26 |
| 6 | Zofia Tomczyk | bieg na 400 metrów | UMLKS Pegaz Opoczno | 53.38 | 53.38 |
| 7 | Dorota Nowak-Łażewska | bieg na 800 metrów | KS Energetyk Poznań | 2:10.85 | 2:10.85 |
| 8 | Róża Olchawa | bieg na 800 metrów | Kraków Athletics Team | 2:09.32 | 2:09.32 |
| 9 | Maja Marszewska | bieg na 1500 metrów | Akademia Biegowa Kartuzy | 4:29.50 | 4:29.50 |
| 10 | Oksana Pestka | bieg na 1500 metrów | AML Słupsk | 4:27.93 | 4:27.93 |
| 11 | Vanessa Michaluk | bieg na 100 metrów przez płotki | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 13.66 | 13.66 |
| 12 | Zofia Rojek | bieg na 100 metrów przez płotki | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 13.25 | 13.25 |
| 13 | Amelia Kowalczuk | bieg na 400 metrów przez płotki | RLTL GGG Radom | 61.26 | 61.26 |
| 14 | Michalina Mucha | bieg na 400 metrów przez płotki | AML Słupsk | 62.08 | 61.90 |
| 15 | Zuzanna Szymańska | bieg na 2000 metrów z przeszkodami | LKS Vectra Włocławek | 6:52.25 | 6:52.25 |
| 16 | Michalina Thamm | bieg na 2000 metrów z przeszkodami | MKS-MOS Katowice | 6:47.98 | 6:47.98 |
| 17 | Katarzyna Brzezińska | skok o tyczce | SL Olimpia Poznań | 3.80 | 3.80 |
| 18 | Lena Kanicka | skok w dal | KS Stal LA Ostrów Wielkopolski | 5.93w | 5.92 |
| 19 | Julia Rudnik | skok w dal | niestowarzyszona | 5.80 | 5.80 |
| 20 | Roksana Kozłowska | trójskok | KS Agros Zamość | 12.54w | 11.96 |
| 21 | Helena Nowak | trójskok | GKS Start Długołęka | 12.69 | 12.69 |
| 22 | Maja Bielecka | pchnięcie kulą | CWKS Resovia Rzeszów | 15.08 | 15.08 |
| 23 | Iga Wysoczańska | pchnięcie kuląrzut dyskiem | MKL Jurand Szczytno | 16.0142.65 | 16.0142.65 |
| 24 | Maja Barteczko | rzut dyskiem | GKS Piast Gliwice | 42.27 | 42.27 |
| 25 | Maria Pracharczyk | rzut młotem | OKS Skra Warszawa | 63.40 | 63.40 |
| 26 | Zuzanna Śmiglewska | rzut młotem | MUKS Park Zduńska Wola | 62.01 | 62.01 |
| 27 | Amelia Gibas | rzut oszczepem | LKS Brzezina Osiek | 51.35 | 51.35 |
| 28 | Antonia Piechota | rzut oszczepem | RLTL GGG Radom | 48.36 | 48.36 |
| 29 | Zuzanna Kozan | siedmiobój | NKS Start Namysłów | 5354 pkt. | 5354 pkt. |
| 30 | Laura Wiesztort | siedmiobój | AZS UMCS Lublin | 5323 pkt. | 5323 pkt. |
| 31 | Aleksandra Drozdowska | chód sportowy na 5000 metrów | MKS Czechowice-Dziedzice | 25:34.69 | 25:34.69 |
| 32 | Aleksandra Zembrowska | chód sportowy na 5000 metrów | WLKS Nowe Iganie | 25:20.03 | 25:20.03 |
| 33 | Lena Pajęcka | sztafeta szwedzka | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | ||
| Mężczyźni | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Klub | SB | PB |
| 34 | Nikodem Dymiński | bieg na 100 metrów | BKL Bełchatów | 10.76 | 10.76 |
| 35 | Eryk Krakowski | bieg na 100 metrów | KS Stal LA Ostrów Wielkopolski | 10.77 | 10.77 |
| 36 | Jakub Foremny | bieg na 200 metrów | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 21.66 | 21.66 |
| 37 | Aleksander Wojtasik | bieg na 200 metrów | KS Stal LA Ostrów Wielkopolski | 21.80 | 21.80 |
| 38 | Bartłomiej Adamczyk | bieg na 400 metrów | TL Pogoń Ruda Śląska | 47.78 | 47.78 |
| 39 | Stanisław Strzelecki | bieg na 400 metrów | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 47.24 | 47.24 |
| 40 | Sebastian Słowikowski | bieg na 800 metrów | MKS -MOSM Bytom | 1:52.76 | 1:52.76 |
| 41 | Łukasz Zaczyk | bieg na 800 metrów | MKS -MOSM Bytom | 1:49.60 | 1:49.60 |
| 42 | Antoni Jarosz | bieg na 1500 metrów | WMLKS Pomorze Stargard | 3:56.47 | 3:56.47 |
| 43 | Mikołaj Olejnik | bieg na 1500 metrów | RLTL GGG Radom | 3:56.72 | 3:56.48 |
| 44 | Damian Haehne | bieg na 110 metrów przez płotki | CWKS Resovia Rzeszów | 13.73w | 14.03 |
| 45 | Filip Kosmacz | bieg na 400 metrów przez płotki | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 53.51 | 53.51 |
| 46 | Maksymilian Siekaczyński | bieg na 400 metrów przez płotki | OKS Start Otwock | 53.36 | 53.36 |
| 47 | Michał Gajdus | bieg na 2000 metrów z przeszkodami | LKB im. Braci Petk Lębork | 5:57.69 | 5:57.69 |
| 48 | Jakub Filipek | bieg na 2000 metrów z przeszkodami | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 6:00.59 | 6:00.59 |
| 49 | Michał Boczkowski-Lesiak | skok wzwyż | MKS Aleksandrów Łódzki | 2.04 | 2.04 |
| 50 | Dominik Zdrajkowski | skok wzwyż | MKS Aleksandrów Łódzki | 2.04 | 2.04 |
| 51 | Wiktor Jaroszewicz | skok o tyczce | KMS Szczecin | 4.70 | 4.70 |
| 52 | Piotr Wołoszyn | skok o tyczce | SL Olimpia Poznań | 4.80 | 4.80 |
| 53 | Krzysztof Grochowski | skok w dal | KS AZS AWF Warszawa | 7.75 | 7.75 |
| 54 | Jakub Mazur | skok w dal | UKS bieganie.pl Stryszawa | 7.12 | 7.12 |
| 55 | Emilian Mikuśkiewicz | trójskok | NKS Start Nakło nad Notecią | 14.21 | 14.28 |
| 56 | Szymon Wziątek | trójskok | AML Słupsk | 15.02 | 15.02 |
| 57 | Dominik Armstrong | pchnięcie kulą | LKS Ziemi Puckiej Puck | 18.31 | 18.31 |
| 58 | Jakub Rodziak | pchnięcie kuląrzut dyskiem | LUKS Orkan Września | 19.0861.97 | 19.3261.97 |
| 59 | Szymon Zając | rzut dyskiem | RMKS Rybnik | 57.41 | 57.41 |
| 60 | Jan Delewski | rzut młotem | LLK Ziemi Kociewskiej Skórcz | 69.91 | 69.91 |
| 61 | Jan Pracharczyk | rzut młotem | OKS Skra Warszawa | 72.84 | 72.84 |
| 62 | Bartosz Ceglarek | rzut oszczepem | UMKS Iskra Wolsztyn | 65.47 | 65.47 |
| 63 | Roch Krukowski | rzut oszczepem | KS Warszawianka Warszawa | 80.60 | 81.60 |
| 64 | Kacper Góralczyk | dziesięciobój | KS AZS AWF Warszawa | 7138 pkt. | 7138 pkt. |
| 65 | Damian Kuśmierek | dziesięciobój | KS Warszawianka Warszawa | 6636 pkt. | 6636 pkt. |
| 66 | Przemysław Jasiński | chód sportowy na 5000 metrów | WLKS Nowe Iganie | 21:40.45 | 21:40.45 |
| 67 | Mateusz Margiel | chód sportowy na 5000 metrów | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 21:32.27 | 21:32.27 |
| 68 | Oliwier Frąckowiak | sztafeta szwedzka | MUKS Kadet Rawicz | ||



