67. Memoriał Władysława Pytlasińskiego zgromadził na warszawskich matach czołowych zapaśników z całego świata. Pierwszy dzień zawodów okazał się szczególnie udany dla polskiego reprezentanta Mateusza Bernatka, który zdominował rywalizację w kategorii do 72 kg.
Triumf Mateusza Bernatka
Mateusz Bernatek rozpoczął turniej od zwycięstwa nad reprezentantem Szwecji Henrikiem Dahlenem, pokonując go wynikiem 3:1. W kolejnych rundach Polak wykazał się znakomitą techniką, pokonując Ukraińca Aleksa Razora oraz Litwina Adomasa Grigaliunasa. Oba pojedynki zakończył przed czasem. Dzięki tym zwycięstwom Bernatek stanął na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii wagowej.
Kategoria wagowa do 87 kg
Równie interesująca była rywalizacja w kategorii do 87 kg, gdzie wystąpił aktualny mistrz Europy, Serb Aleksander Komarow. Faworyt turnieju nie zawiódł oczekiwań i pewnie zwyciężył. W jednym z pojedynków grupowych musiał jednak stawić czoła Szymonowi Szymonowiczowi, którego pokonał minimalną przewagą 1:2. Szymonowicz ostatecznie zajął trzecie miejsce, podobnie jak jego kolega z reprezentacji, Islam Aliev.
Kategoria wagowa do 77 kg
W kategorii do 77 kg najlepszym okazał się wicemistrz olimpijski z Tokio oraz dwukrotny mistrz świata, Kirgiz Akzhol Makhmudov. W finałowym pojedynku pokonał Patryka Bednarza, który mimo porażki, może cieszyć się ze srebrnego medalu.
Pozostałe kategorie wagowe
W kategorii najcięższej (do 130 kg), srebro wywalczył Dominik Krawczyk, uznając wyższość byłego brązowego medalisty MŚ, Chilijczyka Yasmaniego Acosty. W kategorii do 82 kg brąz zdobył Igor Zakharchuk. W pierwszym dniu rywalizacji biało-czerwoni zdobyli łącznie sześć medali, co jest obiecującym wynikiem przed kolejnymi dniami zawodów.
Statystyki i analiza turnieju
Turniej obejmował 74 walki, z czego 51% zakończyło się przez przewagi techniczne, 32% na punkty, a 17% przez łopatki. Ponadto, zawodnicy walczący w czerwonym kostiumie wygrali 62% walk, podczas gdy niebiescy zawodnicy zwyciężali w 38% przypadków.
Drugi dzień zawodów zapowiada się równie emocjonująco, gdy do rywalizacji przystąpią pozostali klasycy, a także rozpocznie się turniej Poland Open. Wszyscy kibice zapasów z niecierpliwością oczekują na dalsze sukcesy polskich zawodników.
Kategoria wagowa do 72 kg
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Rok | Ostatnia Runda | Punkty | Tusz | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Bernatek | POLAND (POL) | 1994 | Runda 3 | 11 | 0 | 19 |
2 | Henrik Christoffer Dahlen | SWEDEN (Swe) | 2000 | Runda 3 | 8 | 0 | 15 |
3 | Aleks Razor | UKRAINE (Ukr) | 1994 | Runda 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adomas Grigaliunas | LITHUANIA (Ltu) | 2002 | Runda 3 | 5 | 0 | 12 |
Kategoria wagowa do 77 kg
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Rok | Ostatnia Runda | Punkty | Tusz | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akzhol Makhmudov | KYRGYZSTAN (Kgz) | 1999 | Finał I-II | 17 | 1 | 41 |
2 | Patryk Bednarz | POLAND (POL) | 1999 | Finał I-II | 6 | 0 | 8 |
3 | Alexis Cuero | COLOMBIA (Col) | 1993 | Finał III-V | 8 | 0 | 12 |
3 | Artur Politaiev | UKRAINE (Ukr) | 1995 | Finał III-V | 12 | 1 | 14 |
Kategoria wagowa do 82 kg
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Rok | Ostatnia Runda | Punkty | Tusz | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Ahlgren | SWEDEN (Swe) | 2000 | Runda 3 | 12 | 1 | 13 |
2 | Jonni Kunnari Sarkkinen | FINLAND (Fin) | 2002 | Runda 3 | 11 | 2 | 4 |
3 | Ihor Zakharchuk | POLAND (POL) | 2000 | Runda 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Timmy Jonas Erik Skoeld | SWEDEN (Swe) | 1999 | Runda 3 | 4 | 0 | 13 |
Kategoria wagowa do 87 kg
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Rok | Ostatnia Runda | Punkty | Tusz | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Komarov | SERBIA (Srb) | 1999 | Finał I-II | 11 | 0 | 20 |
2 | Carlos Andres Munoz Jaramillo | COLOMBIA (Col) | 1992 | Finał I-II | 8 | 0 | 18 |
3 | Islam Aliev | POLAND (POL) | 2001 | Finał III-V | 8 | 0 | 15 |
3 | Szymon Szymonowicz | POLAND (POL) | 2000 | Finał III-V | 9 | 0 | 17 |
Kategoria wagowa do 97 kg
Miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Rok | Ostatnia Runda | Punkty | Tusz | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladlen Kozliuk | UKRAINE (Ukr) | 1997 | Finał I-II | 10 | 0 | 18 |
2 | Mindaugas Venckaitis | LITHUANIA (Ltu) | 2001 | Finał I-II | 7 | 0 | 5 |
3 | Uzur Dzhuzupberkov | KYRGYZSTAN (Kgz) | 1996 | Finał III-V | 9 | 1 | 7 |
3 | Fedi Rouabah | ALGERIA (Alg) | 2001 | Finał III-V | 5 | 0 | 7 |
Kategoria wagowa do 130 kg
M | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | ROK | OSTATNIA RUNDA | PKT | TUSZ | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yasmani Acosta Fernandez | CHILE (Chi) | 1988 | Finał I-II | 4 | 0 | 8 |
2 | Dominik Krawczyk | POLAND (POL) | 2002 | Finał I-II | 0 | 0 | 0 |
Kibicujemy i trzymamy kciuki za naszych reprezentantów w kolejnych dniach turnieju!